N°_____ Arit______Alg______Geo______Est______Prom
01 | ___ | 12 | ___ | 10 | ___ | 09 | ___ | 10 | ___ | 10 |
02 | ___ | 07 | ___ | 07 | ___ | 09 | ___ | 07 | ___ | 08 |
03 | ___ | 16 | ___ | 13 | ___ | 16 | ___ | 14 | ___ | 15 |
04 | ___ | 07 | ___ | 08 | ___ | 09 | ___ | 07 | ___ | 08 |
05 | ___ | 07 | ___ | 07 | ___ | 08 | ___ | 06 | ___ | 07 |
06 | ___ | 14 | ___ | 11 | ___ | 11 | ___ | 11 | ___ | 12 |
07 | ___ | 13 | ___ | 11 | ___ | 14 | ___ | 11 | ___ | 12 |
08 | ___ | 00 | ___ | 00 | ___ | 00 | ___ | 00 | ___ | 00 |
09 | ___ | 09 | ___ | 10 | ___ | 11 | ___ | 08 | ___ | 10 |
10 | ___ | 11 | ___ | 11 | ___ | 11 | ___ | 09 | ___ | 11 |
11 | ___ | 10 | ___ | 10 | ___ | 09 | ___ | 09 | ___ | 10 |
12 | ___ | 15 | ___ | 17 | ___ | 14 | ___ | 14 | ___ | 15 |
13 | ___ | 16 | ___ | 14 | ___ | 15 | ___ | 14 | ___ | 15 |
14 | ___ | 10 | ___ | 10 | ___ | 10 | ___ | 08 | ___ | 10 |
15 | ___ | 11 | ___ | 11 | ___ | 13 | ___ | 12 | ___ | 12 |
16 | ___ | 08 | ___ | 07 | ___ | 10 | ___ | 05 | ___ | 08 |
17 | ___ | 13 | ___ | 14 | ___ | 17 | ___ | 14 | ___ | 15 |
18 | ___ | 08 | ___ | 08 | ___ | 09 | ___ | 07 | ___ | 08 |
19 | ___ | 18 | ___ | 17 | ___ | 18 | ___ | 18 | ___ | 18 |
20 | ___ | 12 | ___ | 09 | ___ | 13 | ___ | 07 | ___ | 10 |
21 | ___ | 11 | ___ | 10 | ___ | 13 | ___ | 09 | ___ | 11 |
22 | ___ | 12 | ___ | 12 | ___ | 12 | ___ | 11 | ___ | 12 |
23 | ___ | 07 | ___ | 08 | ___ | 09 | ___ | 06 | ___ | 08 |
24 | ___ | 10 | ___ | 09 | ___ | 09 | ___ | 07 | ___ | 09 |
25 | ___ | 12 | ___ | 12 | ___ | 14 | ___ | 10 | ___ | 12 |
26 | ___ | 09 | ___ | 09 | ___ | 11 | ___ | 08 | ___ | 09 |
27 | ___ | 12 | ___ | 14 | ___ | 15 | ___ | 10 | ___ | 13 |
28 | ___ | 14 | ___ | 12 | ___ | 13 | ___ | 09 | ___ | 12 |
29 | ___ | 14 | ___ | 14 | ___ | 16 | ___ | 13 | ___ | 14 |
30 | ___ | 15 | ___ | 13 | ___ | 12 | ___ | 10 | ___ | 13 |
31 | ___ | 08 | ___ | 07 | ___ | 07 | ___ | 07 | ___ | 07 |
al 06 DE JUNIO: Esta nora va a la libreta del 1er trimestre
En Vigesimal:
Nota marzo = ( Prom x 20 ) / 7
Nota abril = ( Prom x 20 ) / 14
Nota mayo = ( Prom x 20 ) / 20
2do TRIMESTRE: Junio-Julio
N°_ Arit_Alg__Geo__Est__Prom
01 | ___ | 16 | ___ | 15 | ___ | 15 | ___ | 11 | ___ | 14 |
02 | ___ | 09 | ___ | 07 | ___ | 11 | ___ | 09 | ___ | 09 |
03 | ___ | 10 | ___ | 10 | ___ | 11 | ___ | 10 | ___ | 10 |
04 | ___ | 11 | ___ | 09 | ___ | 11 | ___ | 11 | ___ | 11 |
05 | ___ | 09 | ___ | 09 | ___ | 09 | ___ | 09 | ___ | 09 |
06 | ___ | 12 | ___ | 11 | ___ | 12 | ___ | 11 | ___ | 12 |
07 | ___ | 15 | ___ | 11 | ___ | 14 | ___ | 10 | ___ | 13 |
08 | ___ | 00 | ___ | 00 | ___ | 00 | ___ | 00 | ___ | 00 |
09 | ___ | 12 | ___ | 11 | ___ | 11 | ___ | 09 | ___ | 11 |
10 | ___ | 13 | ___ | 13 | ___ | 14 | ___ | 12 | ___ | 13 |
11 | ___ | 09 | ___ | 09 | ___ | 08 | ___ | 09 | ___ | 09 |
12 | ___ | 10 | ___ | 12 | ___ | 12 | ___ | 11 | ___ | 11 |
13 | ___ | 00 | ___ | 00 | ___ | 00 | ___ | 00 | ___ | 00 |
14 | ___ | 12 | ___ | 11 | ___ | 14 | ___ | 10 | ___ | 12 |
15 | ___ | 10 | ___ | 07 | ___ | 10 | ___ | 09 | ___ | 09 |
16 | ___ | 08 | ___ | 11 | ___ | 11 | ___ | 09 | ___ | 10 |
17 | ___ | 16 | ___ | 17 | ___ | 16 | ___ | 16 | ___ | 16 |
18 | ___ | 06 | ___ | 06 | ___ | 06 | ___ | 06 | ___ | 06 |
19 | ___ | 18 | ___ | 18 | ___ | 17 | ___ | 18 | ___ | 18 |
20 | ___ | 00 | ___ | 00 | ___ | 00 | ___ | 00 | ___ | 00 |
21 | ___ | 10 | ___ | 09 | ___ | 09 | ___ | 07 | ___ | 09 |
22 | ___ | 14 | ___ | 08 | ___ | 12 | ___ | 09 | ___ | 11 |
23 | ___ | 07 | ___ | 07 | ___ | 09 | ___ | 07 | ___ | 08 |
24 | ___ | 05 | ___ | 06 | ___ | 06 | ___ | 05 | ___ | 06 |
25 | ___ | 11 | ___ | 09 | ___ | 10 | ___ | 11 | ___ | 10 |
26 | ___ | 13 | ___ | 11 | ___ | 12 | ___ | 09 | ___ | 11 |
27 | ___ | 15 | ___ | 15 | ___ | 14 | ___ | 15 | ___ | 15 |
28 | ___ | 12 | ___ | 10 | ___ | 09 | ___ | 09 | ___ | 10 |
29 | ___ | 14 | ___ | 10 | ___ | 11 | ___ | 09 | ___ | 11 |
30 | ___ | 15 | ___ | 15 | ___ | 13 | ___ | 15 | ___ | 15 |
31 | ___ | 06 | ___ | 06 | ___ | 06 | ___ | 06 | ___ | 06 |
En Vigesimal:
Nota junio = ( Prom x 20 ) / 7
Nota julio = ( Prom x 20 ) / 14
Nota agosto-setiembre = ( Prom x 20 ) / 20
Al 16 de setiembre: Esta nota va a la libretas del 2do trimestre.
3er TRIMESTRE
N°___ Arit__Alg__Geo__Est__Prom
Nota setiembre = ( Prom x 20 ) / 7
Nota octubre = ( Prom x 20 ) / 14
Nota noviembre-diciembre = ( Prom x 20 ) / 20
01 | ___ | 10 | ___ | 11 | ___ | 10 | ___ | 10 | ___ | 10 |
02 | ___ | 04 | ___ | 06 | ___ | 05 | ___ | 07 | ___ | 06 |
03 | ___ | 04 | ___ | 04 | ___ | 04 | ___ | 04 | ___ | 04 |
04 | ___ | 02 | ___ | 03 | ___ | 05 | ___ | 04 | ___ | 04 |
05 | ___ | 03 | ___ | 03 | ___ | 02 | ___ | 04 | ___ | 03 |
06 | ___ | 05 | ___ | 06 | ___ | 09 | ___ | 07 | ___ | 07 |
07 | ___ | 07 | ___ | 07 | ___ | 08 | ___ | 07 | ___ | 07 |
08 | ___ | 00 | ___ | 00 | ___ | 00 | ___ | 00 | ___ | 00 |
09 | ___ | 04 | ___ | 05 | ___ | 06 | ___ | 04 | ___ | 05 |
10 | ___ | 06 | ___ | 07 | ___ | 08 | ___ | 08 | ___ | 07 |
11 | ___ | 05 | ___ | 08 | ___ | 07 | ___ | 08 | ___ | 07 |
12 | ___ | 09 | ___ | 07 | ___ | 07 | ___ | 06 | ___ | 07 |
13 | ___ | 00 | ___ | 00 | ___ | 00 | ___ | 00 | ___ | 00 |
14 | ___ | 05 | ___ | 06 | ___ | 07 | ___ | 07 | ___ | 06 |
15 | ___ | 07 | ___ | 10 | ___ | 09 | ___ | 08 | ___ | 09 |
16 | ___ | 04 | ___ | 05 | ___ | 07 | ___ | 06 | ___ | 06 |
17 | ___ | 06 | ___ | 09 | ___ | 10 | ___ | 08 | ___ | 08 |
18 | ___ | 02 | ___ | 02 | ___ | 02 | ___ | 04 | ___ | 03 |
19 | ___ | 08 | ___ | 11 | ___ | 13 | ___ | 10 | ___ | 11 |
20 | ___ | 00 | ___ | 00 | ___ | 00 | ___ | 00 | ___ | 00 |
21 | ___ | 07 | ___ | 07 | ___ | 09 | ___ | 07 | ___ | 08 |
22 | ___ | 04 | ___ | 06 | ___ | 05 | ___ | 06 | ___ | 05 |
23 | ___ | 01 | ___ | 01 | ___ | 03 | ___ | 01 | ___ | 02 |
24 | ___ | 02 | ___ | 02 | ___ | 02 | ___ | 02 | ___ | 02 |
25 | ___ | 05 | ___ | 05 | ___ | 04 | ___ | 06 | ___ | 05 |
26 | ___ | 05 | ___ | 06 | ___ | 08 | ___ | 07 | ___ | 07 |
27 | ___ | 07 | ___ | 05 | ___ | 09 | ___ | 07 | ___ | 07 |
28 | ___ | 04 | ___ | 05 | ___ | 03 | ___ | 04 | ___ | 04 |
29 | ___ | 07 | ___ | 05 | ___ | 10 | ___ | 10 | ___ | 08 |
30 | ___ | 09 | ___ | 10 | ___ | 12 | ___ | 11 | ___ | 11 |
31 | ___ | 00 | ___ | 00 | ___ | 00 | ___ | 00 | ___ | 00 |
Nota setiembre = ( Prom x 20 ) / 7
Nota octubre = ( Prom x 20 ) / 14
Nota noviembre-diciembre = ( Prom x 20 ) / 20
No hay comentarios:
Publicar un comentario